


Фототранзисторная оптопара в корпусе SOP‑4 для гальванической развязки и надежной передачи сигналов между цепями с разными потенциалами.
Изоляционное напряжение между входом и выходом 3750 Vrms (AC, 1 мин) обеспечивает безопасное разделение цепей.
Коэффициент передачи тока 50–600% при IF=5 мА, VCE=5 В; доступны классы с гарантированными диапазонами.
VCE(sat) типично 0.1 В (макс. 0.2 В) при IF=20 мА, IC=1 мА — меньшие потери на насыщении и лучшая энергоэффективность.
4‑контактный SOP с высотой около 2.0 мм, удобен для плотного SMD‑монтажа.
Тип: | Фототранзисторная оптопара (ИК LED + фототранзистор) |
---|---|
Корпус: | SOP‑4 (SMD), профиль ≈ 2.0 мм |
Количество выводов: | 4 |
Изоляционное напряжение (VISO): | 3750 Vrms, AC 1 мин |
CTR (IF=5 мА, VCE=5 В): | 50–600% |
Макс. ток коллектора (IC): | 50 мА |
Макс. напряжение коллектор–эмиттер (VCEO): | 80 В |
Макс. напряжение эмиттер–коллектор (VECO): | 7 В |
Макс. прямой ток светодиода (IF): | 50 мА |
Пиковый прямой ток (IFP): | 1 А (1 мкс, импульс) |
Прямое напряжение LED (VF): | тип. 1.2 В; макс. 1.4 В (IF=20 мА) |
VCE(sat): | тип. 0.1 В; макс. 0.2 В (IF=20 мА, IC=1 мА) |
Времена переключения (tr / tf): | тип. 3 мкс / 4 мкс; макс. 18 мкс / 18 мкс (VCE=2 В, IC=2 мА, RL=100 Ω) |
Сопротивление изоляции (RIO): | 5×10¹⁰ Ω (VIO=500 VDC, RH 40–60%) |
Емкость вход–выход (CIO): | тип. 0.6 пФ; макс. 1.0 пФ (f=1 МГц) |
Мощность рассеяния: | Вход 70 мВт; Выход 150 мВт; Всего 200 мВт |
Диапазон рабочих температур: | −55…+110 °C |
Температура хранения: | −55…+125 °C |
Паяльный профиль SMD: | 260 °C, до 10 с (IPC/JEDEC J‑STD‑020D) |
Нумерация выводов: | 1 — анод; 2 — катод; 3 — эмиттер; 4 — коллектор |
Выдерживает 3750 Vrms между входом и выходом при испытании AC в течение 1 минуты по методике производителя.
Это классы отбора по CTR: например, C — 200–400%, D — 300–600% (все значения при IF=5 мА, VCE=5 В), что упрощает подбор под требуемый ток.
Да, типичные времена переключения составляют tr ≈ 3 мкс и tf ≈ 4 мкс (макс. 18 мкс), что подходит для многих интерфейсных и управляющих задач.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.